| 交直流電壓源 | *大電壓 | AC 6×125V DC 6×150V |
| *大功率 | AC 6×75VA DC 6×100VA | |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | 0.1%-0.2% | |
| 頻率 | 范圍:0-1000HZ,精度:0.001 HZ | |
| 相位 | 精度:0.1度,0~360度可調(diào) | |
| 諧波失真 | ≤0.1% | |
| 其他 | 幅值,頻率,相位分相獨(dú)立,短路, 過(guò)載,過(guò)熱,畸變,失真保護(hù) | |
| 交直流電流源 | *大電流 | AC 6×30A DC 6×30V |
| *大功率 | AC 6×300VA DC 6×300VA | |
| 分辨率 | 1mA | |
| 精度 | 0.1%-0.2%超高精度小電流 | |
| 頻率 | 范圍:0-1000HZ,精度:0.001 HZ | |
| 相位 | 精度:0.1度,0~360度可調(diào) | |
| 諧波失真 | ≤0.1% | |
| 輔助直流電壓源 | 輸出電壓 | DC±110V,220V |
| *大功率 | 100W | |
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 通道數(shù) | 8對(duì) |
| 輸入方式 | 空接點(diǎn),DC 5-250V, 0.5A | |
| 其他 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 通道數(shù) | 4對(duì) |
| 輸出方式 | 空接點(diǎn)(遮斷容量 DC 0-250V,0.5A) | |
| 時(shí)間測(cè)量 | 范圍:0.001-9,999.999S 精度0.001s | |
| 諧波 | 可同時(shí)在基波電流,電壓中疊加 2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | |


